Description
Ingredients:
Gluten Free Wholegrain Oats (75%), Tapioca Starch, Sustainable Palm Fruit Oil,
Maize Starch, Brown Rice Syrup, Rosemary (2%), Sea Salt (2%), Raising Agent: Ammonium Bicarbonate.
Suitable for vegans.
Nutrition Information:
| Typical Values | Per Oatcake | Per 100g |
| Energy (kJ) | 191 | 1830 |
| (kcal) | 46 | 437 |
| Fat (g) | 1.7 | 16.1 |
| of which saturates (g) | 0.4 | 3.8 |
| Carbohydrate (g) | 6.0 | 57.6 |
| of which sugars (g) | <0.1 | 0.7 |
| Fibre (g) | 1.1 | 10.6 |
| Protein (g) | 1.0 | 10.0 |
| Salt (g) | 0.18 | 1.77 |


