Description
Ingredients:
100% Wholegrain gluten free oats.
Suitable for Vegans.
Nutritional information:
| Typical Values | Per 100g | Per 40g |
| Energy (kJ) | 1545 | 618 |
| (kcal) | 367 | 147 |
| Fat (g) | 6.4 | 2.6 |
| of which saturates (g) | 1.2 | 0.5 |
| Carbohydrate (g) | 60.5 | 24.2 |
| of which sugars (g) | 1.1 | 0.4 |
| Fibre (g) | 10.1 | 4.0 |
| Protein (g) | 11.7 | 4.7 |
| Salt | Trace | Trace |



